當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 杭州機床廠 > 普通精度臥軸矩臺平面磨床 > HZ-033/2S HZ-033/3S HZ-03杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
簡要描述:HZ-033/2S HZ-033/3S HZ-033/4杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床本機床采用砂輪周邊進行磨削,可磨削鋼材、鑄鐵和有色金屬制成的各類工件平面。適用于各種機械加工車間和機修車間。
詳細介紹
產(chǎn)品介紹
HZ-033/2S HZ-033/3S HZ-033/4杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床本機床采用砂輪周邊進行磨削,可磨削鋼材、鑄鐵和有色金屬制成的各類工件平面。適用于各種機械加工車間和機修車間。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
產(chǎn)品特點
■ 工作臺面加長至2~4 米,特別適用加工紡織機械的刀剪模具、模板、針板等較長的工件。
■ 工作臺縱向運動和磨頭橫向進給均采用液壓驅(qū)動,橫向進給也可以手動。
■ 垂直進給帶快速升降,也可手動,砂輪軸采用裝入式電動機驅(qū)動。
產(chǎn)品參數(shù)
HZ-033/2S HZ-033/3S HZ-033/4杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
型號: | HZ-033/2S | HZ-033/3S | HZ-033/4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | ||
工作臺縱向行程(最大) | mm | 2050 | 2550 | 4300 | ||
工作臺速度(無級) | m/min | 3-17 | 3-25 | 3-22 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||||
工作臺承載量(最大) | kg | 798 | 1240 | 2000 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | 600 | ||
磨頭的最 大進程 | 橫向(手動或液動) | mm | 350 | |||
垂直(手動) | mm | 400 | ||||
手動垂直 進刀 | 手輪每格和垂直進刀量 | mm | 0.01 | |||
手輪每轉(zhuǎn)和垂直進刀量 | mm | 1 | ||||
液壓橫向 進刀 | 連續(xù)進刀速度 | m/min | 0.5-3 | |||
斷續(xù)進刀量 | 3-30mm/工作臺每行程 | |||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | Ф400×63×Ф127 | |||
電機功率 | 電機總功率 | kW | 8 | 18 | ||
磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 11 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
機床重量 | 凈重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 | |
毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 6800x1673x2035 | 14830x1775x2550 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 5500x1800x2400 | 7150x1750x2400 | 8600x1750x2550 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼