當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 南通永锠端面銑/龍門銑床 > 南通永锠動梁龍門銑 > 南通永锠動梁龍門銑
簡要描述:數(shù)顯臥式銑鏜床,YC-X系列南通永锠動梁龍門銑床廣泛適用于礦山機(jī)械、機(jī)床制造等行業(yè)的大型零件的精加工。
詳細(xì)介紹
數(shù)顯臥式銑鏜床,YC-X系列南通永锠動梁龍門銑床廣泛適用于礦山機(jī)械、機(jī)床制造等行業(yè)的大型零件的精加工。
項目 | 單位 | X2012 | X2512 | X3012 | X2016 |
數(shù)顯臥式銑鏜床工作臺 | |||||
長*寬 | mm | 2000*1000 | 2500*1000 | 3000*1000 | 2000*1200 |
工作臺最大載荷 | Kg | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
龍門寬度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 |
龍門高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
工作臺行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 |
橫梁升降行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
立銑頭橫向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 |
立銑頭垂直行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
側(cè)銑頭橫向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
側(cè)銑頭垂直行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 700 |
銑頭配置 | |||||
立銑頭 | V8(11KW) (6檔轉(zhuǎn)速 82-505r/min) | ||||
側(cè)銑頭 | V8(7.5KW) (6檔轉(zhuǎn)速 82-505r/min) | ||||
移動速度 | |||||
工作臺縱向 | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
立銑頭橫向 | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
立銑頭垂直 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
其他 | |||||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5800 *2800 *2900 | 7000*2800*2900 | 8000*2800*2900 | 5800*3200*3300 |
選配件(費(fèi)用另計) | |||||
數(shù)顯 | 三軸數(shù)顯 | ||||
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控 | (經(jīng)濟(jì)型數(shù)控標(biāo)配一只立銑頭,三軸采用滾珠絲桿傳動) | ||||
CNC系統(tǒng) | KND系列/GSK系列/中國臺灣新代/中國臺灣寶元 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
項目 | 單位 | X2516 | X3016 | X4016 | X3020 |
工作臺 | |||||
長*寬 | mm | 2500*1200 | 3000氺1200 | 4000*1200 | 3000*1600 |
工作臺最大載荷 | Kg | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
龍門寬度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 |
龍門高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
工作臺行程 | mm | 2700 | 3200 | 4200 | 3200 |
橫梁升降行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
立銑頭橫向行程 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
立銑頭垂直行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
側(cè)銑頭橫向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
側(cè)銑頭垂直行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
銑頭配置 | |||||
立銑頭 | V8(11KW) (6檔轉(zhuǎn)速 82-505r/min) | ||||
側(cè)銑頭 | V8(7.5KW) (6檔轉(zhuǎn)速 82-505r/min) | ||||
移動速度 | |||||
工作臺縱向 | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
立銑頭橫向 | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
立銑頭垂直 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
其他 | |||||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 7000*3200*3300 | 8000*3200*3300 | 10500*3200*3300 | 8000*3600*3300 |
選配件(費(fèi)用另計) | |||||
數(shù)顯 | 三軸數(shù)顯 | ||||
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控 | (經(jīng)濟(jì)型數(shù)控標(biāo)配一只立銑頭,三軸采用滾珠絲桿傳動) | ||||
CNC系統(tǒng) | KND系列/GSK系列/中國臺灣新代/中國臺灣寶元 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
YC-X系列南通永锠動梁龍門銑
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼