當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 山東沂水管螺紋車床 > 山東沂水斜床身管螺紋車床 > CKY4346山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車床
簡要描述:該系列山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車床是專門為車削曲軸連桿軸頸而設(shè)計的數(shù)控車床,適用于摩托車、汽車、柴油機(jī)組、重卡和大型船用曲軸的連桿頸精密車削,以高速、高精密車削而取代了粗磨工序。
詳細(xì)介紹
山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車床(45°/60°斜導(dǎo)軌)該系列數(shù)控曲軸連桿頸車床是專門為車削曲軸連桿軸頸而設(shè)計的數(shù)控車床,適用于摩托車、汽車、柴油機(jī)組、重卡和大型船用曲軸的連桿頸精密車削,以高速、高精密車削而取代了粗磨工序。
山東沂水曲軸連桿頸數(shù)控車床(45°/60°斜導(dǎo)軌)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CKY4346 | |
加工范圍Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 460 |
大切削直徑 | mm | 300 | ||
床鞍滑體上大直徑 | Swing over cross slide | mm | 360 | |
加工曲軸拐數(shù) | 1/2 | |||
大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000 | |
床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
主軸 Spindle | 主軸鼻端型號 | Spindle nose type | A2-6 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 米制80 | ||
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 72 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 同步杠+無極變速/Stepless | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50-800 | |
偏心夾具 | 液壓 | |||
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 11 | |
副主軸 | 副主軸移動方式 | 拖板掛拉 | ||
副主軸套筒直徑 | mm | 160 | ||
刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 12工位液壓刀塔/Hydraulic turret 12 position |
曲軸刀盤尺寸 | Tool shank size | mm | 420 | |
刀盤厚度 | mm | 14-18 | ||
進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 200 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000 | |
電機(jī)扭矩(X/Z) | Nm | 8/12 | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 20000 線軌/Linear guideway | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 20000 線軌/Linear guideway | |
小設(shè)定單位(X/Z) | X/Z axis | mm | 0.001 | |
排屑機(jī) | 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.37 |
精度 | 精車外圓加工精度 | IT6 | ||
精車外圓表面粗糙度 | μm | 1.6 | ||
尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 1800x1800 |
長度 L(含排屑器) | Length (chip conveyo r included) | mm | ||
重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 4.0/6.5 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼