當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工數(shù)控銑床 > XK5032新諾精工數(shù)控銑床
簡(jiǎn)要描述:XK5032新諾精工數(shù)控銑床適用于加工各種形狀復(fù)雜、精度要求較高零件的單件及批量生產(chǎn),如凸輪、樣板、靠模、弧形槽等。廣泛適用于機(jī)械加工各行業(yè)。
詳細(xì)介紹
XK6132新諾精工數(shù)控銑床具有高速、高精、高效及雜亂工件等加工能力,是一種自動(dòng)加工設(shè)備,是在普通銑床的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,是用計(jì)算機(jī)數(shù)字化信號(hào)控制的。本機(jī)床為數(shù)控立式升降臺(tái)銑床,具有較高結(jié)構(gòu)剛性和精確穩(wěn)定性。配置高性能數(shù)控系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三個(gè)坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)進(jìn)給。機(jī)床的功能齊全,自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便,性能可靠。
XK5032新諾精工數(shù)控銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積 | mm | 320×1320 320×1600 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×100 | |||||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 500 500 | |||||
工作臺(tái)行程:縱向X | mm | 700 1000 | |||||
橫向Y | mm | 300 | |||||
垂向Z | mm | 280 | |||||
主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 | ||||
臥刀桿直徑 | mm | ||||||
主軸軸向大移動(dòng)距離 | mm | 75 | |||||
立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | / | ||||||
主軸端面(中心)至工作臺(tái)面距離 | mm | 130~410 | |||||
床身垂直導(dǎo)軌至主軸中心線的距離 | mm | 380 | |||||
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中心的距離 | mm | 285~585 | |||||
懸梁至主軸中心線距離 | mm | / | |||||
主軸變速級(jí)數(shù) | strps | 18 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 | |||||
主軸電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 7.5 | |||||
主軸電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 | |||||
進(jìn)給速度 | Feed | 工作臺(tái)縱向切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~2000 | |||
工作臺(tái)橫向切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~2000 | |||||
工作臺(tái)升降切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~1000 | |||||
工作臺(tái)縱向快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |||||
工作臺(tái)橫向快速進(jìn)給速度 | mm/min | 3000 | |||||
工作臺(tái)升降快速進(jìn)給速度 | mm/min | 2000 | |||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(National standard) | 精度分辨率 | mm | 0.004 | |||
定位精度 | mm | 0.025/300 | |||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.015 | |||||
機(jī)床外形 | Machine dimension | 機(jī)床外形 | mm | 2245×1780×1920 | |||
機(jī)床重量 | Machine weighht | 機(jī)床重量 | Kg | 3300 3400 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼