當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工立式加工中心 > VMC1690L/1890L新諾精工立式加工中心
簡(jiǎn)要描述:VMC1690L/1890L新諾精工立式加工中心可實(shí)現(xiàn)鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔、锪平面、攻絲、銑、鏜等加工,適合于精度和生產(chǎn)率要求較高的零件加工,*可以省去某些夾具及劃線等工序,大大減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
VMC1690L新諾精工立式加工中心是由一般控制電氣、CNC數(shù)控系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)、根底鑄件、液壓系統(tǒng)和氣動(dòng)系統(tǒng)等組成。加工特點(diǎn)是批量工件尺度的一致性要很高。
機(jī)床基礎(chǔ)鑄件(包括床身、立柱、床鞍、主軸箱和工作臺(tái)等)采用德國(guó)樹(shù)脂砂生產(chǎn)線鑄造的高強(qiáng)度鑄鐵材料,具有較高的機(jī)械穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性。機(jī)床采用床身式結(jié)構(gòu),合理布筋、薄壁多筋結(jié)構(gòu),更提高了鑄件的單位質(zhì)量剛度,因而剛性好。
VMC1690L主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 850×1700 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 5×125/2×125 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1650 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 850 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 850 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 935 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~970 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 5900×3250×3500 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1600 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 16000 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT50 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 15/18.5 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 24/24/15 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 5012 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 3 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 |
VMC1890L新諾精工立式加工中心是目前運(yùn)用范圍比較廣泛的數(shù)控設(shè)備之一,在現(xiàn)在數(shù)控設(shè)備多種多樣的車(chē)間里,它是用來(lái)加工的目標(biāo)有既有孔系又有平面的零件、結(jié)構(gòu)形狀雜亂或者外形不規(guī)則的異形零件、加工精度要求較高的中小批量產(chǎn)品、周期性投產(chǎn)后批量零件。
X、Y、Z軸伺服電機(jī)經(jīng)無(wú)間隙彈性聯(lián)軸節(jié)與高精度滾珠絲杠直聯(lián),減少中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)無(wú)間隙傳動(dòng),每軸均采用進(jìn)口精密角接觸絲桿軸承配對(duì)安裝,并對(duì)滾珠絲杠進(jìn)行了精密預(yù)拉伸,進(jìn)給靈活、定位準(zhǔn)確,傳動(dòng)精度高。
VMC1890L主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 900×2000 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 7×18×125 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1850 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 880 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 900 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 935 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 95~995 | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 6100×3250×3500 | |||
重量 | 工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1800 | |||
機(jī)床重量(約) | Kg | 17000 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT50 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 15/18.5 | ||||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
進(jìn)給(直聯(lián)) | 高進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | |||
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 24/24/12 | ||||
滾珠絲桿(直徑+導(dǎo)程) | X軸滾珠絲桿 | 5012 | ||||
Y軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
Z軸滾珠絲桿 | 5012 | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
換刀時(shí)間 | s | 3 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012 | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼